0
Această colecție este goală
Continuă cumpărăturileSpecificații
| Specificație |
10.199,00 lei
|
6.649,00 lei
|
8.649,00 lei
|
7.399,00 lei
|
10.949,00 lei
|
5.599,00 lei
|
4.599,00 lei
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Suprafața gazonului | |||||||
| Suprafață recomandată | 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² 10.000 m² 1.000 m² 1.500 m² 3.000 m² 3.000 m² 1.000 m² 800 m² | 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² 10.000 m² 1.000 m² 1.500 m² 3.000 m² 3.000 m² 1.000 m² 800 m² | 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² 10.000 m² 1.000 m² 1.500 m² 3.000 m² 3.000 m² 1.000 m² 800 m² | 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² 10.000 m² 1.000 m² 1.500 m² 3.000 m² 3.000 m² 1.000 m² 800 m² | 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² 10.000 m² 1.000 m² 1.500 m² 3.000 m² 3.000 m² 1.000 m² 800 m² | 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² 10.000 m² 1.000 m² 1.500 m² 3.000 m² 3.000 m² 1.000 m² 800 m² | 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² 10.000 m² 1.000 m² 1.500 m² 3.000 m² 3.000 m² 1.000 m² 800 m² |
| Poziționare & Navigație | |||||||
| Sistem de poziționare și navigație | 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision Triple-Camera AI Vision + NetRTK LiDAR+RTK+Vision NetRTK+Vision NetRTK+Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision (1080P) Triple-Camera AI Vision | 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision Triple-Camera AI Vision + NetRTK LiDAR+RTK+Vision NetRTK+Vision NetRTK+Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision (1080P) Triple-Camera AI Vision | 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision Triple-Camera AI Vision + NetRTK LiDAR+RTK+Vision NetRTK+Vision NetRTK+Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision (1080P) Triple-Camera AI Vision | 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision Triple-Camera AI Vision + NetRTK LiDAR+RTK+Vision NetRTK+Vision NetRTK+Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision (1080P) Triple-Camera AI Vision | 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision Triple-Camera AI Vision + NetRTK LiDAR+RTK+Vision NetRTK+Vision NetRTK+Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision (1080P) Triple-Camera AI Vision | 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision Triple-Camera AI Vision + NetRTK LiDAR+RTK+Vision NetRTK+Vision NetRTK+Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision (1080P) Triple-Camera AI Vision | 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision Triple-Camera AI Vision + NetRTK LiDAR+RTK+Vision NetRTK+Vision NetRTK+Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision (1080P) Triple-Camera AI Vision |
| Distanță maximă LiDAR | 70 m 70 m 70 m 100 m - 30 m - - 60 m - | 70 m 70 m 70 m 100 m - 30 m - - 60 m - | 70 m 70 m 70 m 100 m - 30 m - - 60 m - | 70 m 70 m 70 m 100 m - 30 m - - 60 m - | 70 m 70 m 70 m 100 m - 30 m - - 60 m - | 70 m 70 m 70 m 100 m - 30 m - - 60 m - | 70 m 70 m 70 m 100 m - 30 m - - 60 m - |
| Câmp vizual LiDAR (FOV) | 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° - 120° * 90° - - 360° * 45° - | 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° - 120° * 90° - - 360° * 45° - | 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° - 120° * 90° - - 360° * 45° - | 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° - 120° * 90° - - 360° * 45° - | 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° - 120° * 90° - - 360° * 45° - | 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° - 120° * 90° - - 360° * 45° - | 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° - 120° * 90° - - 360° * 45° - |
| Serviciu 4G | Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ - Modul 4G inclus / 3 ani date | Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ - Modul 4G inclus / 3 ani date | Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ - Modul 4G inclus / 3 ani date | Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ - Modul 4G inclus / 3 ani date | Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ - Modul 4G inclus / 3 ani date | Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ - Modul 4G inclus / 3 ani date | Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ Modul 4G integrat, cu serviciu 4G gratuite pentru 1 an și iNavi™ - Modul 4G inclus / 3 ani date |
| Capabilități | |||||||
| Număr maxim de zone | 15 30 50 100 10 20 30 30 10 5 | 15 30 50 100 10 20 30 30 10 5 | 15 30 50 100 10 20 30 30 10 5 | 15 30 50 100 10 20 30 30 10 5 | 15 30 50 100 10 20 30 30 10 5 | 15 30 50 100 10 20 30 30 10 5 | 15 30 50 100 10 20 30 30 10 5 |
| Pantă maximă | 80% 80% 80% 80% 80% 80% 45% 45% 45% 45% | 80% 80% 80% 80% 80% 80% 45% 45% 45% 45% | 80% 80% 80% 80% 80% 80% 45% 45% 45% 45% | 80% 80% 80% 80% 80% 80% 45% 45% 45% 45% | 80% 80% 80% 80% 80% 80% 45% 45% 45% 45% | 80% 80% 80% 80% 80% 80% 45% 45% 45% 45% | 80% 80% 80% 80% 80% 80% 45% 45% 45% 45% |
| Tracțiune / transmisie | AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) | AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) | AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) | AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) | AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) | AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) | AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) |
| Capacitate acumulator | 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah 15 Ah 6,1 Ah 6,1 Ah 9 Ah 9 Ah 6,1 Ah 4,5 Ah | 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah 15 Ah 6,1 Ah 6,1 Ah 9 Ah 9 Ah 6,1 Ah 4,5 Ah | 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah 15 Ah 6,1 Ah 6,1 Ah 9 Ah 9 Ah 6,1 Ah 4,5 Ah | 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah 15 Ah 6,1 Ah 6,1 Ah 9 Ah 9 Ah 6,1 Ah 4,5 Ah | 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah 15 Ah 6,1 Ah 6,1 Ah 9 Ah 9 Ah 6,1 Ah 4,5 Ah | 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah 15 Ah 6,1 Ah 6,1 Ah 9 Ah 9 Ah 6,1 Ah 4,5 Ah | 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah 15 Ah 6,1 Ah 6,1 Ah 9 Ah 9 Ah 6,1 Ah 4,5 Ah |
| Sistem de tăiere | |||||||
| Lățime de tăiere | 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 200 mm 200 mm 320 mm 320 mm 19 mm 190 mm | 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 200 mm 200 mm 320 mm 320 mm 19 mm 190 mm | 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 200 mm 200 mm 320 mm 320 mm 19 mm 190 mm | 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 200 mm 200 mm 320 mm 320 mm 19 mm 190 mm | 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 200 mm 200 mm 320 mm 320 mm 19 mm 190 mm | 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 200 mm 200 mm 320 mm 320 mm 19 mm 190 mm | 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 200 mm 200 mm 320 mm 320 mm 19 mm 190 mm |
| Înălțime de tăiere | 25-70mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm 20-65mm 20-65mm 20-90mm 20-90mm 20-60mm 20-60mm | 25-70mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm 20-65mm 20-65mm 20-90mm 20-90mm 20-60mm 20-60mm | 25-70mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm 20-65mm 20-65mm 20-90mm 20-90mm 20-60mm 20-60mm | 25-70mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm 20-65mm 20-65mm 20-90mm 20-90mm 20-60mm 20-60mm | 25-70mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm 20-65mm 20-65mm 20-90mm 20-90mm 20-60mm 20-60mm | 25-70mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm 20-65mm 20-65mm 20-90mm 20-90mm 20-60mm 20-60mm | 25-70mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm 20-65mm 20-65mm 20-90mm 20-90mm 20-60mm 20-60mm |
| Număr discuri tăiere | 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 | 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 | 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 | 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 | 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 | 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 | 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 |
| Sistem de tăiere | 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante Disc taiere principal: 6 lame pivotante 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc | 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante Disc taiere principal: 6 lame pivotante 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc | 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante Disc taiere principal: 6 lame pivotante 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc | 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante Disc taiere principal: 6 lame pivotante 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc | 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante Disc taiere principal: 6 lame pivotante 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc | 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante Disc taiere principal: 6 lame pivotante 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc | 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante Disc taiere principal: 6 lame pivotante 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc 5 lame pivotante / disc |
| Putere motor disc tăiere | 88 W 165 W 165 W 165 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W | 88 W 165 W 165 W 165 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W | 88 W 165 W 165 W 165 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W | 88 W 165 W 165 W 165 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W | 88 W 165 W 165 W 165 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W | 88 W 165 W 165 W 165 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W | 88 W 165 W 165 W 165 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W 88 W |
| Eficiență | |||||||
| Suprafața tunsă per încărcare | 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 1.500 m² 350 m² 250 m² 700 m² 700 m² 250 m² 200 m² | 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 1.500 m² 350 m² 250 m² 700 m² 700 m² 250 m² 200 m² | 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 1.500 m² 350 m² 250 m² 700 m² 700 m² 250 m² 200 m² | 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 1.500 m² 350 m² 250 m² 700 m² 700 m² 250 m² 200 m² | 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 1.500 m² 350 m² 250 m² 700 m² 700 m² 250 m² 200 m² | 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 1.500 m² 350 m² 250 m² 700 m² 700 m² 250 m² 200 m² | 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 1.500 m² 350 m² 250 m² 700 m² 700 m² 250 m² 200 m² |
| Eficiență tundere | 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 140 m²/h 110 m²/h 320 m²/h 320 m²/h 115 m²/h 100 m²/h | 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 140 m²/h 110 m²/h 320 m²/h 320 m²/h 115 m²/h 100 m²/h | 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 140 m²/h 110 m²/h 320 m²/h 320 m²/h 115 m²/h 100 m²/h | 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 140 m²/h 110 m²/h 320 m²/h 320 m²/h 115 m²/h 100 m²/h | 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 140 m²/h 110 m²/h 320 m²/h 320 m²/h 115 m²/h 100 m²/h | 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 140 m²/h 110 m²/h 320 m²/h 320 m²/h 115 m²/h 100 m²/h | 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 500 m²/h 140 m²/h 110 m²/h 320 m²/h 320 m²/h 115 m²/h 100 m²/h |
| Autonomie (timp de lucru) | 135 min 175 min 215 min 215 min 150 min 150 min 130 min 130 min 125 min 120 min | 135 min 175 min 215 min 215 min 150 min 150 min 130 min 130 min 125 min 120 min | 135 min 175 min 215 min 215 min 150 min 150 min 130 min 130 min 125 min 120 min | 135 min 175 min 215 min 215 min 150 min 150 min 130 min 130 min 125 min 120 min | 135 min 175 min 215 min 215 min 150 min 150 min 130 min 130 min 125 min 120 min | 135 min 175 min 215 min 215 min 150 min 150 min 130 min 130 min 125 min 120 min | 135 min 175 min 215 min 215 min 150 min 150 min 130 min 130 min 125 min 120 min |
| Timp de încărcare | 90 min 120 min 145 min 85 min 150 min 150 min 220 min 220 min 135 min 115 min | 90 min 120 min 145 min 85 min 150 min 150 min 220 min 220 min 135 min 115 min | 90 min 120 min 145 min 85 min 150 min 150 min 220 min 220 min 135 min 115 min | 90 min 120 min 145 min 85 min 150 min 150 min 220 min 220 min 135 min 115 min | 90 min 120 min 145 min 85 min 150 min 150 min 220 min 220 min 135 min 115 min | 90 min 120 min 145 min 85 min 150 min 150 min 220 min 220 min 135 min 115 min | 90 min 120 min 145 min 85 min 150 min 150 min 220 min 220 min 135 min 115 min |
| Greutate / Dimensiuni | |||||||
| Greutate netă | 19 kg 19 kg 19 kg 19 kg 15 kg 16,5 kg 17,2 kg 17,2 kg 10,9 kg 10,6 kg | 19 kg 19 kg 19 kg 19 kg 15 kg 16,5 kg 17,2 kg 17,2 kg 10,9 kg 10,6 kg | 19 kg 19 kg 19 kg 19 kg 15 kg 16,5 kg 17,2 kg 17,2 kg 10,9 kg 10,6 kg | 19 kg 19 kg 19 kg 19 kg 15 kg 16,5 kg 17,2 kg 17,2 kg 10,9 kg 10,6 kg | 19 kg 19 kg 19 kg 19 kg 15 kg 16,5 kg 17,2 kg 17,2 kg 10,9 kg 10,6 kg | 19 kg 19 kg 19 kg 19 kg 15 kg 16,5 kg 17,2 kg 17,2 kg 10,9 kg 10,6 kg | 19 kg 19 kg 19 kg 19 kg 15 kg 16,5 kg 17,2 kg 17,2 kg 10,9 kg 10,6 kg |
| Dimensiuni (L × l × h) | 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 584*430*282 mm 584*430*282 mm 648*519*330 mm 648*519*330 mm 525*413*281 mm 525*413*281 mm | 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 584*430*282 mm 584*430*282 mm 648*519*330 mm 648*519*330 mm 525*413*281 mm 525*413*281 mm | 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 584*430*282 mm 584*430*282 mm 648*519*330 mm 648*519*330 mm 525*413*281 mm 525*413*281 mm | 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 584*430*282 mm 584*430*282 mm 648*519*330 mm 648*519*330 mm 525*413*281 mm 525*413*281 mm | 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 584*430*282 mm 584*430*282 mm 648*519*330 mm 648*519*330 mm 525*413*281 mm 525*413*281 mm | 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 584*430*282 mm 584*430*282 mm 648*519*330 mm 648*519*330 mm 525*413*281 mm 525*413*281 mm | 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 584*430*282 mm 584*430*282 mm 648*519*330 mm 648*519*330 mm 525*413*281 mm 525*413*281 mm |
| Altele | |||||||
| Conectivitate | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi |
| Grad de protecție la apă (IP) | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 |
| Garanție | |||||||
| Garanție | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
Roboți de tuns gazon fără fir perimetral cu tehnologie RTK LiDAR si Vision
Roboții de tuns gazon Mammotion folosesc tehnologie RTK și navigație avansată pentru a tunde gazonul fără cablu perimetral. Modelele LUBA AWD și YUKA sunt proiectate pentru peluze complexe, cu zone multiple și pante mari.
Datorită tracțiunii AWD și a sistemului inteligent de navigație, roboții Mammotion pot gestiona terenuri dificile și suprafețe de până la 10.000 m², oferind o tundere precisă și complet autonomă.






