Comparație modele Mammotion
Alegerea se face din trei întrebări despre curtea dumneavoastră, nu din lista de specificații. Tabelul complet e mai jos.
Cele trei întrebări care decid modelul
Gamele, pe scurt
LUBA
Tracțiune integrală, pentru curți mari sau cu pante. Seria mini e aceeași construcție, pentru suprafețe mici.
YUKA
Mai ușoare și mai compacte, pentru gazon fără denivelări mari. Seria mini merge până la câteva sute de metri pătrați.
SPINO
Nu tunde gazon — e robot de curățare a piscinei. Apare aici doar ca să nu fie confundat cu celelalte.
Întrebări frecvente
Ce se întâmplă dacă aleg un model sub suprafața mea?
Robotul tot tunde, dar are nevoie de mai multe cicluri și de mai multe reîncărcări ca să acopere tot. Iarba din zonele tunse la urmă apucă să crească între treceri, iar în vârf de sezon se vede. E cel mai frecvent regret după achiziție, așa că e mai bine să rotunjiți în sus.
Am nevoie de RTK pentru orice curte?
Stația RTK e ce dă poziționarea precisă și e inclusă la modelele care o folosesc. Contează unde o montați: are nevoie de cer liber, fără streașină, copaci deși sau ziduri înalte deasupra. În curți foarte umbrite sau înguste, semnalul e problema numărul unu — de aceea variantele cu LiDAR se descurcă mai bine acolo.
Vision sau LiDAR?
Vision folosește camere și are nevoie de lumină; LiDAR folosește un senzor laser și e mai puțin dependent de condiții. Dacă aveți multe obstacole, zone înguste sau tundeți spre seară, LiDAR e alegerea mai sigură. Diferența exactă pe fiecare model e în tabelul de mai jos.
Cât costă întreținerea într-un sezon?
Consumabilul principal sunt lamele, care se schimbă periodic în funcție de cât de des tundeți și de tipul de iarbă. În rest, curățare și o verificare la începutul sezonului. Nu e nevoie de ulei, filtre sau combustibil.
Nu mă hotărăsc între două modele. Ce fac?
Scrieți-ne suprafața, dacă aveți pante și câte zone separate sunt, și vă spunem noi care se potrivește — inclusiv când modelul mai ieftin e suficient.
Mai jos, comparația detaliată, specificație cu specificație
Specificații
| Specificație |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Suprafața gazonului | ||||||
| Suprafață recomandată | 1.000 m² 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² | 1.000 m² 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² | 1.000 m² 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² | 1.000 m² 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² | 1.000 m² 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² | 1.000 m² 800 m² 1.500 m² 1.500 m² 3.000 m² 5.000 m² |
| Poziționare & Navigație | ||||||
| Sistem de poziționare și navigație | Triple-Camera AI Vision + NetRTK Triple-Camera AI Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision | Triple-Camera AI Vision + NetRTK Triple-Camera AI Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision | Triple-Camera AI Vision + NetRTK Triple-Camera AI Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision | Triple-Camera AI Vision + NetRTK Triple-Camera AI Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision | Triple-Camera AI Vision + NetRTK Triple-Camera AI Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision | Triple-Camera AI Vision + NetRTK Triple-Camera AI Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision 360 LiDAR + NetRTK + Dual-Camera AI Vision |
| Distanță maximă LiDAR | - - 60 m 70 m 70 m 70 m | - - 60 m 70 m 70 m 70 m | - - 60 m 70 m 70 m 70 m | - - 60 m 70 m 70 m 70 m | - - 60 m 70 m 70 m 70 m | - - 60 m 70 m 70 m 70 m |
| Câmp vizual LiDAR (FOV) | - - 360° * 45° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° | - - 360° * 45° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° | - - 360° * 45° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° | - - 360° * 45° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° | - - 360° * 45° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° | - - 360° * 45° 360° * 59° 360° * 59° 360° * 59° |
| Serviciu 4G | Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani | Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani | Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani | Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani | Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani | Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G inclus / 3 ani date Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani Modul 4G integrat, cu serviciu 4G și iNavi™ gratuite pentru 3 ani |
| Capabilități | ||||||
| Număr maxim de zone | 10 5 20 15 30 50 | 10 5 20 15 30 50 | 10 5 20 15 30 50 | 10 5 20 15 30 50 | 10 5 20 15 30 50 | 10 5 20 15 30 50 |
| Pantă maximă | 80% 45% 80% 80% 80% 80% | 80% 45% 80% 80% 80% 80% | 80% 45% 80% 80% 80% 80% | 80% 45% 80% 80% 80% 80% | 80% 45% 80% 80% 80% 80% | 80% 45% 80% 80% 80% 80% |
| Tracțiune / transmisie | AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) | AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) | AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) | AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) | AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) | AWD (4 Roti motoare) RWD (2 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) AWD (4 Roti motoare) |
| Capacitate acumulator | 6,1 Ah 4,5 Ah 6,1 Ah 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah | 6,1 Ah 4,5 Ah 6,1 Ah 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah | 6,1 Ah 4,5 Ah 6,1 Ah 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah | 6,1 Ah 4,5 Ah 6,1 Ah 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah | 6,1 Ah 4,5 Ah 6,1 Ah 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah | 6,1 Ah 4,5 Ah 6,1 Ah 9,4 Ah 12 Ah 15 Ah |
| Sistem de tăiere | ||||||
| Lățime de tăiere | 200 mm 190 mm 200 mm 400 mm 400 mm 400 mm | 200 mm 190 mm 200 mm 400 mm 400 mm 400 mm | 200 mm 190 mm 200 mm 400 mm 400 mm 400 mm | 200 mm 190 mm 200 mm 400 mm 400 mm 400 mm | 200 mm 190 mm 200 mm 400 mm 400 mm 400 mm | 200 mm 190 mm 200 mm 400 mm 400 mm 400 mm |
| Înălțime de tăiere | 20-65mm 20-60mm 20-65mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm | 20-65mm 20-60mm 20-65mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm | 20-65mm 20-60mm 20-65mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm | 20-65mm 20-60mm 20-65mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm | 20-65mm 20-60mm 20-65mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm | 20-65mm 20-60mm 20-65mm 25-70mm 25-70mm 25-70mm |
| Număr discuri tăiere | 2 1 2 2 2 2 | 2 1 2 2 2 2 | 2 1 2 2 2 2 | 2 1 2 2 2 2 | 2 1 2 2 2 2 | 2 1 2 2 2 2 |
| Sistem de tăiere | Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante 5 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc | Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante 5 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc | Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante 5 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc | Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante 5 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc | Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante 5 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc | Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante 5 lame pivotante / disc Disc taiere principal: 6 lame pivotante și Disc taiere secundar: 3 lame pivotante 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc 6 lame pivotante / disc |
| Putere motor disc tăiere | 88 W 88 W 88 W 88 W 165 W 165 W | 88 W 88 W 88 W 88 W 165 W 165 W | 88 W 88 W 88 W 88 W 165 W 165 W | 88 W 88 W 88 W 88 W 165 W 165 W | 88 W 88 W 88 W 88 W 165 W 165 W | 88 W 88 W 88 W 88 W 165 W 165 W |
| Eficiență | ||||||
| Suprafața tunsă per încărcare | 430 m² 200 m² 500 m² 650 m² 1.400 m² 1.700 m² | 430 m² 200 m² 500 m² 650 m² 1.400 m² 1.700 m² | 430 m² 200 m² 500 m² 650 m² 1.400 m² 1.700 m² | 430 m² 200 m² 500 m² 650 m² 1.400 m² 1.700 m² | 430 m² 200 m² 500 m² 650 m² 1.400 m² 1.700 m² | 430 m² 200 m² 500 m² 650 m² 1.400 m² 1.700 m² |
| Eficiență tundere | 140 m²/h 100 m²/h 140 m²/h 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h | 140 m²/h 100 m²/h 140 m²/h 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h | 140 m²/h 100 m²/h 140 m²/h 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h | 140 m²/h 100 m²/h 140 m²/h 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h | 140 m²/h 100 m²/h 140 m²/h 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h | 140 m²/h 100 m²/h 140 m²/h 400 m²/h 500 m²/h 500 m²/h |
| Autonomie (timp de lucru) | 150 min 120 min 150 min 135 min 175 min 215 min | 150 min 120 min 150 min 135 min 175 min 215 min | 150 min 120 min 150 min 135 min 175 min 215 min | 150 min 120 min 150 min 135 min 175 min 215 min | 150 min 120 min 150 min 135 min 175 min 215 min | 150 min 120 min 150 min 135 min 175 min 215 min |
| Timp de încărcare | 150 min 115 min 150 min 90 min 120 min 145 min | 150 min 115 min 150 min 90 min 120 min 145 min | 150 min 115 min 150 min 90 min 120 min 145 min | 150 min 115 min 150 min 90 min 120 min 145 min | 150 min 115 min 150 min 90 min 120 min 145 min | 150 min 115 min 150 min 90 min 120 min 145 min |
| Greutate / Dimensiuni | ||||||
| Greutate netă | 15 kg 10,6 kg 17,2 kg 19 kg 19 kg 19 kg | 15 kg 10,6 kg 17,2 kg 19 kg 19 kg 19 kg | 15 kg 10,6 kg 17,2 kg 19 kg 19 kg 19 kg | 15 kg 10,6 kg 17,2 kg 19 kg 19 kg 19 kg | 15 kg 10,6 kg 17,2 kg 19 kg 19 kg 19 kg | 15 kg 10,6 kg 17,2 kg 19 kg 19 kg 19 kg |
| Dimensiuni (L × l × h) | 584*430*282 mm 525*413*281 mm 584*460*290 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm | 584*430*282 mm 525*413*281 mm 584*460*290 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm | 584*430*282 mm 525*413*281 mm 584*460*290 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm | 584*430*282 mm 525*413*281 mm 584*460*290 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm | 584*430*282 mm 525*413*281 mm 584*460*290 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm | 584*430*282 mm 525*413*281 mm 584*460*290 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm 690*533*279 mm |
| Altele | ||||||
| Conectivitate | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi | 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi 4G & Bluetooth & Wi-Fi |
| Grad de protecție la apă (IP) | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 | IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 |
| Garanție | ||||||
| Garanție | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 |




